24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-16 | 08:05 | 08:06 | 1 分鐘 |
2 | 08:00 | 08:01 | 1 分鐘 | |
3 | 07:47 | 07:50 | 3 分鐘 | |
4 | 06:01 | 06:58 | 56 分鐘 | |
5 | 2024-12-15 | 22:41 | 23:41 | 59 分鐘 |
6 | 07:44 | 08:24 | 40 分鐘 | |
7 | 2024-12-11 | 20:28 | 20:29 | 1 分鐘 |
8 | 20:18 | 20:22 | 4 分鐘 | |
9 | 2024-12-10 | 07:29 | 07:33 | 4 分鐘 |
10 | 2024-12-08 | 21:27 | 21:28 | 1 分鐘 |
11 | 17:31 | 17:31 | 1 分鐘 | |
12 | 13:45 | 13:47 | 2 分鐘 | |
13 | 10:01 | 10:02 | 0 分鐘 | |
14 | 09:44 | 09:46 | 2 分鐘 | |
15 | 07:36 | 08:07 | 31 分鐘 | |
16 | 2024-12-07 | 21:43 | 21:43 | 1 分鐘 |
17 | 09:20 | 09:22 | 2 分鐘 | |
18 | 2024-12-06 | 23:02 | 23:03 | 1 分鐘 |
19 | 22:42 | 22:52 | 10 分鐘 | |
20 | 2024-12-05 | 19:59 | 21:18 | 79 分鐘 |
21 | 19:22 | 19:23 | 1 分鐘 | |
22 | 16:30 | 16:36 | 6 分鐘 | |
23 | 2024-12-04 | 06:58 | 07:05 | 7 分鐘 |
24 | 2024-12-03 | 19:54 | 20:06 | 12 分鐘 |
25 | 19:23 | 19:29 | 6 分鐘 | |
26 | 14:23 | 14:27 | 4 分鐘 | |
27 | 11:34 | 11:43 | 9 分鐘 | |
28 | 10:31 | 10:32 | 1 分鐘 | |
29 | 2024-12-01 | 21:16 | 21:20 | 4 分鐘 |
30 | 16:16 | 16:23 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a644.e26q.com ALL RIGHTS RESERVED. |